| Nombre | Muestra | Hexadecimal |
|---|---|---|
| Nácar | #FFFFF2 | |
| Oliva pálido | #FBF5E6 | |
| Blanco puro | #FFFFFF | |
| Cal Helada | #F6F9ED | |
| Blanco orquídea | #FDFDF0 | |
| Verde velo | #EEF3E2 | |
| Gris roca | #EBECE4 | |
| Horizonte lejano | #ECF1EF | |
| Blanco plantación | #FFFFFE | |
| Verano caliente | #FCF6CF | |
| Marfil colmillo | #FDFCDC | |
| Nata líquida | #FEFEF2 | |
| Merengue tostado | #F1EDC2 | |
| Arena ligera | #FEFFEF | |
| Bronceado Carmelo | #FEF0C9 | |
| Velo de boda | #FFFFFD | |
| Blanco sutil | #FEFFF1 | |
| Sombra caliente | #FEF6E4 | |
| Cajón de arena | #FEF5CA | |
| Melocotón helado | #FCF8DC | |
| Rosa polvoriento | #FEEECD | |
| Blanco porcelana | #FEF9ED | |
| Adobe ligero | #FFEECA | |
| Ligeramente Ruborizado | #FEEED4 | |
| Rastro Polvoriento | #FEF1E1 | |
| Pluma de Avestruz | #FEF1E9 | |
| Blanco vela | #FFFFF3 | |
| Niebla matutina | #FDF2EE | |
| Beis zambullida | #FEE0C6 | |
| Azul Alicia | #F0F8FF | |
| Blanco antiguo | #FAEBD7 | |
| Blanco antiguo 1 | #FFEFDB | |
| Blanco antiguo 2 | #EEDFCC | |
| Blanco antiguo 3 | #CDC0B0 | |
| Blanco antiguo 4 | #8B8378 | |
| Aguamarina 1 | #7FFFD4 | |
| Aguamarina 2 | #76EEC6 | |
| Aguamarina 3 | #66CDAA | |
| Aguamarina 4 | #458B74 | |
| Azul heráldico 1 | #F0FFFF | |
| Azul heráldico 2 | #E0EEEE | |
| Azul heráldico 3 | #C1CDCD | |
| Azul heráldico 4 | #838B8B | |
| Beis | #F5F5DC | |
| Bisque 1 | #FFE4C4 | |
| Bisque 2 | #EED5B7 | |
| Bisque 2 | #EED5B7 | |
| Bisque 3 | #CDB79E | |
| Bisque 4 | #8B7D6B | |
| Negro | #000000 | |
| Almendra pálido | #FFEBCD | |
| Azul 1 | #0000FF | |
| Azul 2 | #0000EE | |
| Azul 3 | #0000CD | |
| Azul 4 | #00008B | |
| Azul violeta | #8A2BE2 | |
| Marrón | #A52A2A | |
| Marrón 1 | #FF4040 | |
| Marrón 2 | #EE3B3B | |
| Marrón 3 | #CD3333 | |
| Marrón 4 | #8B2323 | |
| Burlywood | #DEB887 | |
| Burlywood 1 | #FFD39B | |
| Burlywood 2 | #EEC591 | |
| Burlywood 3 | #CDAA7D | |
| Burlywood 4 | #8B7355 | |
| Azul cadete | #5F9EA0 | |
| Azul cadete 1 | #98F5FF | |
| Azul cadete 2 | #8EE5EE | |
| Azul cadete 3 | #7AC5CD | |
| Azul cadete 4 | #53868B | |
| Chartreuse 1 | #7FFF00 | |
| Chartreuse 2 | #76EE00 | |
| Chartreuse 3 | #66CD00 | |
| Chartreuse 4 | #458B00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Chocolate 1 | #FF7F24 | |
| Chocolate 2 | #EE7621 | |
| Chocolate 3 | #CD661D | |
| Chocolate 4 | #8B4513 | |
| Coral | #FF7F50 | |
| Coral 1 | #FF7256 | |
| Coral 2 | #EE6A50 | |
| Coral 3 | #CD5B45 | |
| Coral 4 | #8B3E2F | |
| Azul aciano | #6495ED | |
| Seda de grano 1 | #FFF8DC | |
| Seda de grano 2 | #EEE8CD | |
| Seda de grano 3 | #CDC8B1 | |
| Seda de grano 4 | #8B8878 | |
| Carmesí | #DC143C | |
| Cian 1 | #00FFFF | |
| Cian 2 | #00EEEE | |
| Cian 3 | #00CDCD | |
| Cian 4 | #008B8B | |
| Azul oscuro | #00008B | |
| Cian oscuro | #008B8B | |
| Vara de oro oscuro | #B8860B | |
| Vara de oro oscuro 1 | #FFB90F | |
| Vara de oro oscuro 2 | #EEAD0E | |
| Vara de oro oscuro 3 | #CD950C | |
| Vara de oro oscuro 4 | #8B6508 | |
| Verde oscuro | #006400 | |
| Gris oscuro | #A9A9A9 | |
| Caqui oscuro | #BDB76B | |
| Magenta oscuro | #8B008B | |
| Verde oliva oscuro | #556B2F | |
| Verde oliva oscuro 1 | #CAFF70 | |
| Verde oliva oscuro 2 | #BCEE68 | |
| Verde oliva oscuro 3 | #A2CD5A | |
| Verde oliva oscuro 4 | #6E8B3D | |
| Naranja oscuro | #FF8C00 | |
| Naranja oscuro 1 | #FF7F00 | |
| Naranja oscuro 2 | #EE7600 | |
| Naranja oscuro 3 | #CD6600 | |
| Naranja oscuro 4 | #8B4500 | |
| Orquídea oscuro | #9932CC | |
| Orquídea oscuro 1 | #BF3EFF | |
| Orquídea oscuro 2 | #B23AEE | |
| Orquídea oscuro 3 | #9A32CD | |
| Orquídea oscuro 4 | #68228B | |
| Rojo oscuro | #8B0000 | |
| Salmón oscuro | #E9967A | |
| Verde mar oscuro | #8FBC8F | |
| Verde mar oscuro 1 | #C1FFC1 | |
| Verde mar oscuro 2 | #B4EEB4 | |
| Verde mar oscuro 3 | #9BCD9B | |
| Verde mar oscuro 4 | #698B69 | |
| Azul pizarra oscuro | #483D8B | |
| Gris pizarra oscuro | #2F4F4F | |
| Gris pizarra oscuro 1 | #97FFFF | |
| Gris pizarra oscuro 2 | #8DEEEE | |
| Gris pizarra oscuro 3 | #79CDCD | |
| Gris pizarra oscuro 4 | #528B8B | |
| Gris pizarra oscuro | #2F4F4F | |
| Turquesa oscuro | #00CED1 | |
| Violeta oscuro | #9400D3 | |
| Rosa profundo 1 | #FF1493 | |
| Rosa profundo 2 | #EE1289 | |
| Rosa profundo 3 | #CD1076 | |
| Rosa profundo 4 | #8B0A50 | |
| Azul cielo profundo 1 | #00BFFF | |
| Azul cielo profundo 2 | #00B2EE | |
| Azul cielo profundo 3 | #009ACD | |
| Azul cielo profundo 4 | #00688B | |
| Gris débil | #696969 | |
| Azul capota 1 | #1E90FF | |
| Azul capota 2 | #1C86EE | |
| Azul capota 3 | #1874CD | |
| Azul capota 4 | #104E8B | |
| Ladrillo refractario | #B22222 | |
| Ladrillo refractario 1 | #FF3030 | |
| Ladrillo refractario 2 | #EE2C2C | |
| Ladrillo refractario 3 | #CD2626 | |
| Ladrillo refractario x4 | #8B1A1A | |
| Blanco floral | #FFFAF0 | |
| Verde bosque | #228B22 | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| Blanco fantasma | #F8F8FF | |
| Oro 1 | #FFD700 | |
| Oro 2 | #EEC900 | |
| Oro 3 | #CDAD00 | |
| Oro 4 | #8B7500 | |
| Vara de oro | #DAA520 | |
| Vara de oro 1 | #FFC125 | |
| Vara de oro 2 | #EEB422 | |
| Vara de oro 3 | #CD9B1D | |
| Vara de oro 4 | #8B6914 | |
| Gris | #BEBEBE | |
| Gris 0 (Negro) | #000000 | |
| Gris 1 | #030303 | |
| Gris 2 | #050505 | |
| Gris 3 | #080808 | |
| Gris 4 | #0A0A0A | |
| Gris 5 | #0D0D0D | |
| Gris 6 | #0F0F0F | |
| Gris 7 | #121212 | |
| Gris 8 | #141414 | |
| Gris 9 | #171717 | |
| Gris 10 | #1A1A1A | |
| Gris 11 | #1C1C1C | |
| Gris 12 | #1F1F1F | |
| Gris 13 | #212121 | |
| Gris 14 | #242424 | |
| Gris 15 | #262626 | |
| Gris 16 | #292929 | |
| Gris 17 | #2B2B2B | |
| Gris 18 | #2E2E2E | |
| Gris 19 | #303030 | |
| Gris 20 | #333333 | |
| Gris 21 | #363636 | |
| Gris 22 | #383838 | |
| Gris 23 | #3B3B3B | |
| Gris 24 | #3D3D3D | |
| Gris 25 | #404040 | |
| Gris 26 | #424242 | |
| Gris 27 | #454545 | |
| Gris 28 | #474747 | |
| Gris 29 | #4A4A4A | |
| Gris 30 | #4D4D4D | |
| Gris 31 | #4F4F4F | |
| Gris 32 | #525252 | |
| Gris 33 | #545454 | |
| Gris 34 | #575757 | |
| Gris 35 | #595959 | |
| Gris 36 | #5C5C5C | |
| Gris 37 | #5E5E5E | |
| Gris 38 | #616161 | |
| Gris 39 | #636363 | |
| Gris 40 | #666666 | |
| Gris 41 | #696969 | |
| Gris 42 | #6B6B6B | |
| Gris 43 | #6E6E6E | |
| Gris 44 | #707070 | |
| Gris 45 | #737373 | |
| Gris 46 | #757575 | |
| Gris 47 | #787878 | |
| Gris 48 | #7A7A7A | |
| Gris 49 | #7D7D7D | |
| Gris 50 | #7F7F7F | |
| Gris 51 | #828282 | |
| Gris 52 | #858585 | |
| Gris 53 | #878787 | |
| Gris 54 | #8A8A8A | |
| Gris 55 | #8C8C8C | |
| Gris 56 | #8F8F8F | |
| Gris 57 | #919191 | |
| Gris 58 | #949494 | |
| Gris 59 | #969696 | |
| Gris 60 | #999999 | |
| Gris 61 | #9C9C9C | |
| Gris 62 | #9E9E9E | |
| Gris 63 | #A1A1A1 | |
| Gris 64 | #A3A3A3 | |
| Gris 65 | #A6A6A6 | |
| Gris 66 | #A8A8A8 | |
| Gris 67 | #ABABAB | |
| Gris 68 | #ADADAD | |
| Gris 69 | #B0B0B0 | |
| Gris 70 | #B3B3B3 | |
| Gris 71 | #B5B5B5 | |
| Gris 72 | #B8B8B8 | |
| Gris 73 | #BABABA | |
| Gris 74 | #BDBDBD | |
| Gris 75 | #BFBFBF | |
| Gris 76 | #C2C2C2 | |
| Gris 77 | #C4C4C4 | |
| Gris 78 | #C7C7C7 | |
| Gris 79 | #C9C9C9 | |
| Gris 80 | #CCCCCC | |
| Gris 81 | #CFCFCF | |
| Gris 82 | #D1D1D1 | |
| Gris 83 | #D4D4D4 | |
| Gris 84 | #D6D6D6 | |
| Gris 85 | #D9D9D9 | |
| Gris 86 | #DBDBDB | |
| Gris 87 | #DEDEDE | |
| Gris 88 | #E0E0E0 | |
| Gris 89 | #E3E3E3 | |
| Gris 90 | #E5E5E5 | |
| Gris 91 | #E8E8E8 | |
| Gris 92 | #EBEBEB | |
| Gris 93 | #EDEDED | |
| Gris 94 | #F0F0F0 | |
| Gris 95 | #F2F2F2 | |
| Gris 96 | #F5F5F5 | |
| Gris 97 | #F7F7F7 | |
| Gris 98 | #FAFAFA | |
| Gris 99 | #FCFCFC | |
| Gris 100 | #FFFFFF | |
| Verde 1 | #00FF00 | |
| Verde 2 | #00EE00 | |
| Verde 3 | #00CD00 | |
| Verde 4 | #008B00 | |
| Verde amarillento | #ADFF2F | |
| Gris | #BEBEBE | |
| Gris 0 | #000000 | |
| Gris 1 | #030303 | |
| Gris 2 | #050505 | |
| Gris 3 | #080808 | |
| Gris 4 | #0A0A0A | |
| Gris 5 | #0D0D0D | |
| Gris 6 | #0F0F0F | |
| Gris 7 | #121212 | |
| Gris 8 | #141414 | |
| Gris 9 | #171717 | |
| Gris 10 | #1A1A1A | |
| Gris 11 | #1C1C1C | |
| Gris 12 | #1F1F1F | |
| Gris 13 | #212121 | |
| Gris 14 | #242424 | |
| Gris 15 | #262626 | |
| Gris 16 | #292929 | |
| Gris 17 | #2B2B2B | |
| Gris 18 | #2E2E2E | |
| Gris 19 | #303030 | |
| Gris 20 | #333333 | |
| Gris 21 | #363636 | |
| Gris 22 | #383838 | |
| Gris 23 | #3B3B3B | |
| Gris 24 | #3D3D3D | |
| Gris 25 | #404040 | |
| Gris 26 | #424242 | |
| Gris 27 | #454545 | |
| Gris 28 | #474747 | |
| Gris 29 | #4A4A4A | |
| Gris 30 | #4D4D4D | |
| Gris 31 | #4F4F4F | |
| Gris 32 | #525252 | |
| Gris 33 | #545454 | |
| Gris 34 | #575757 | |
| Gris 35 | #595959 | |
| Gris 36 | #5C5C5C | |
| Gris 37 | #5E5E5E | |
| Gris 38 | #616161 | |
| Gris 39 | #636363 | |
| Gris 40 | #666666 | |
| Gris 41 | #696969 | |
| Gris 42 | #6B6B6B | |
| Gris 43 | #6E6E6E | |
| Gris 44 | #707070 | |
| Gris 45 | #737373 | |
| Gris 46 | #757575 | |
| Gris 47 | #787878 | |
| Gris 48 | #7A7A7A | |
| Gris 49 | #7D7D7D | |
| Gris 50 | #7F7F7F | |
| Gris 51 | #828282 | |
| Gris 52 | #858585 | |
| Gris 53 | #878787 | |
| Gris 54 | #8A8A8A | |
| Gris 55 | #8C8C8C | |
| Gris 56 | #8F8F8F | |
| Gris 57 | #919191 | |
| Gris 58 | #949494 | |
| Gris 59 | #969696 | |
| Gris 60 | #999999 | |
| Gris 61 | #9C9C9C | |
| Gris 62 | #9E9E9E | |
| Gris 63 | #A1A1A1 | |
| Gris 64 | #A3A3A3 | |
| Gris 65 | #A6A6A6 | |
| Gris 66 | #A8A8A8 | |
| Gris 67 | #ABABAB | |
| Gris 68 | #ADADAD | |
| Gris 69 | #B0B0B0 | |
| Gris 70 | #B3B3B3 | |
| Gris 71 | #B5B5B5 | |
| Gris 72 | #B8B8B8 | |
| Gris 73 | #BABABA | |
| Gris 74 | #BDBDBD | |
| Gris 75 | #BFBFBF | |
| Gris 76 | #C2C2C2 | |
| Gris 77 | #C4C4C4 | |
| Gris 78 | #C7C7C7 | |
| Gris 79 | #C9C9C9 | |
| Gris 80 | #CCCCCC | |
| Gris 81 | #CFCFCF | |
| Gris 82 | #D1D1D1 | |
| Gris 83 | #D4D4D4 | |
| Gris 84 | #D6D6D6 | |
| Gris 85 | #D9D9D9 | |
| Gris 86 | #DBDBDB | |
| Gris 87 | #DEDEDE | |
| Gris 88 | #E0E0E0 | |
| Gris 89 | #E3E3E3 | |
| Gris 90 | #E5E5E5 | |
| Gris 91 | #E8E8E8 | |
| Gris 92 | #EBEBEB | |
| Gris 93 | #EDEDED | |
| Gris 94 | #F0F0F0 | |
| Gris 95 | #F2F2F2 | |
| Gris 96 | #F5F5F5 | |
| Gris 97 | #F7F7F7 | |
| Gris 98 | #FAFAFA | |
| Gris 99 | #FCFCFC | |
| Gris 100 (Blanco) | #FFFFFF | |
| Ambrosía 1 | #F0FFF0 | |
| Ambrosía 2 | #E0EEE0 | |
| Ambrosía 3 | #C1CDC1 | |
| Ambrosía 4 | #838B83 | |
| Rosa cálido | #FF69B4 | |
| Rosa cálido 1 | #FF6EB4 | |
| Rosa cálido 2 | #EE6AA7 | |
| Rosa cálido 3 | #CD6090 | |
| Rosa cálido 4 | #8B3A62 | |
| Rojo indio | #CD5C5C | |
| Rojo indio 1 | #FF6A6A | |
| Rojo indio 2 | #EE6363 | |
| Rojo indio 3 | #CD5555 | |
| Rojo indio 4 | #8B3A3A | |
| Añil | #4B0082 | |
| Añil 2 | #218868 | |
| Marfil 1 | #FFFFF0 | |
| Marfil 2 | #EEEEE0 | |
| Marfil 3 | #CDCDC1 | |
| Marfil 4 | #8B8B83 | |
| Caqui | #F0E68C | |
| Caqui 1 | #FFF68F | |
| Caqui 2 | #EEE685 | |
| Caqui 3 | #CDC673 | |
| Caqui 4 | #8B864E | |
| Lavanda | #E6E6FA | |
| Lavanda rubor 1 | #FFF0F5 | |
| Lavanda rubor 2 | #EEE0E5 | |
| Lavanda rubor 3 | #CDC1C5 | |
| Lavanda rubor 4 | #8B8386 | |
| Verde césped | #7CFC00 | |
| Chiffon limón 1 | #FFFACD | |
| Chiffon limón 2 | #EEE9BF | |
| Chiffon limón 3 | #CDC9A5 | |
| Chiffon limón 4 | #8B8970 | |
| Azul claro | #ADD8E6 | |
| Azul claro 1 | #BFEFFF | |
| Azul claro 2 | #B2DFEE | |
| Azul claro 3 | #9AC0CD | |
| Azul claro 4 | #68838B | |
| Coral claro | #F08080 | |
| Cian claro | #E0FFFF | |
| Cian claro 1 | #E0FFFF | |
| Cian claro 2 | #D1EEEE | |
| Cian claro 3 | #B4CDCD | |
| Cian claro 4 | #7A8B8B | |
| Vara de oro claro | #EEDD82 | |
| Vara de oro claro 1 | #FFEC8B | |
| Vara de oro claro 2 | #EEDC82 | |
| Vara de oro claro 3 | #CDBE70 | |
| Vara de oro claro 4 | #8B814C | |
| Vara de oro amarilla claro | #FAFAD2 | |
| Gris claro | #D3D3D3 | |
| Verde claro | #90EE90 | |
| Gris claro | #D3D3D3 | |
| Rosa claro | #FFB6C1 | |
| Rosa claro 1 | #FFAEB9 | |
| Rosa claro 2 | #EEA2AD | |
| Rosa claro 3 | #CD8C95 | |
| Rosa claro 4 | #8B5F65 | |
| Salmón claro | #FFA07A | |
| Salmón claro 1 | #FFA07A | |
| Salmón claro 2 | #EE9572 | |
| Salmón claro 3 | #CD8162 | |
| Salmón claro 4 | #8B5742 | |
| Verde mar claro | #20B2AA | |
| Azul cielo claro | #87CEFA | |
| Azul cielo claro 1 | #B0E2FF | |
| Azul cielo claro 2 | #A4D3EE | |
| Azul cielo claro 3 | #8DB6CD | |
| Azul cielo claro 4 | #607B8B | |
| Azul pizarra claro | #8470FF | |
| Gris pizarra claro | #778899 | |
| Gris pizarra claro | #778899 | |
| Azul acero claro | #B0C4DE | |
| Azul acero claro 1 | #CAE1FF | |
| Azul acero claro 2 | #BCD2EE | |
| Azul acero claro 3 | #A2B5CD | |
| Azul acero claro 4 | #6E7B8B | |
| Amarillo claro | #FFFFE0 | |
| Amarillo claro 2 | #EEEED1 | |
| Amarillo claro 3 | #CDCDB4 | |
| Amarillo claro 4 | #8B8B7A | |
| Verde lima | #32CD32 | |
| Lino | #FAF0E6 | |
| Magenta 1 | #FF00FF | |
| Magenta 2 | #EE00EE | |
| Magenta 3 | #CD00CD | |
| Magenta 4 | #8B008B | |
| Castaño | #B03060 | |
| Castaño 1 | #FF34B3 | |
| Castaño 2 | #EE30A7 | |
| Castaño 3 | #CD2990 | |
| Castaño 4 | #8B1C62 | |
| Aguamarina medio | #66CDAA | |
| Azul medio | #0000CD | |
| Orquídea medio | #BA55D3 | |
| Orquídea medio 1 | #E066FF | |
| Orquídea medio 2 | #D15FEE | |
| Orquídea medio 3 | #B452CD | |
| Orquídea medio 4 | #7A378B | |
| Púrpura medio | #9370DB | |
| Púrpura medio 1 | #AB82FF | |
| Púrpura medio 2 | #9F79EE | |
| Púrpura medio 3 | #8968CD | |
| Púrpura medio 4 | #5D478B | |
| Verde mar medio | #3CB371 | |
| Azul pizarra medio | #7B68EE | |
| Verde primavera medio | #00FA9A | |
| Turquesa medio | #48D1CC | |
| Rojo violeta medio | #C71585 | |
| Azul medianoche | #191970 | |
| Crema de menta | #F5FFFA | |
| Rosa húmedo | #FFE4E1 | |
| Rosa húmedo 1 | #FFE4E1 | |
| Rosa húmedo 2 | #EED5D2 | |
| Rosa húmedo 3 | #CDB7B5 | |
| Rosa húmedo 4 | #8B7D7B | |
| Mocasín | #FFE4B5 | |
| Blanco navajo 1 | #FFDEAD | |
| Blanco navajo 2 | #EECFA1 | |
| Blanco navajo 3 | #CDB38B | |
| Blanco navajo 4 | #8B795E | |
| Azul naval | #000080 | |
| Cordón viejo | #FDF5E6 | |
| Verde oliva militar | #6B8E23 | |
| Verde oliva militar 1 | #C0FF3E | |
| Verde oliva militar 2 | #B3EE3A | |
| Verde oliva militar 3 | #9ACD32 | |
| Verde oliva militar 4 | #698B22 | |
| Naranja 1 | #FFA500 | |
| Naranja 2 | #EE9A00 | |
| Naranja 3 | #CD8500 | |
| Naranja 4 | #8B5A00 | |
| Rojo anaranjado 1 | #FF4500 | |
| Rojo anaranjado 2 | #EE4000 | |
| Rojo anaranjado 3 | #CD3700 | |
| Rojo anaranjado 4 | #8B2500 | |
| Orquídea | #DA70D6 | |
| Orquídea 1 | #FF83FA | |
| Orquídea 2 | #EE7AE9 | |
| Orquídea 3 | #CD69C9 | |
| Orquídea 4 | #8B4789 | |
| Vara de oro pálido | #EEE8AA | |
| Verde pálido | #98FB98 | |
| Verde pálido 1 | #9AFF9A | |
| Verde pálido 2 | #90EE90 | |
| Verde pálido 3 | #7CCD7C | |
| Verde pálido 4 | #548B54 | |
| Turquesa | #AFEEEE | |
| Turquesa pálido 1 | #BBFFFF | |
| Turquesa pálido 2 | #AEEEEE | |
| Turquesa pálido 3 | #96CDCD | |
| Turquesa pálido 4 | #668B8B | |
| Rojo violeta pálido | #DB7093 | |
| Rojo violeta pálido 1 | #FF82AB | |
| Rojo violeta pálido 2 | #EE799F | |
| Rojo violeta pálido 3 | #CD6889 | |
| Rojo violeta pálido 4 | #8B475D | |
| Fusta de papaya | #FFEFD5 | |
| Hojaldre de melocotón 1 | #FFDAB9 | |
| Hojaldre de melocotón 2 | #EECBAD | |
| Hojaldre de melocotón 3 | #CDAF95 | |
| Hojaldre de melocotón 4 | #8B7765 | |
| Perú | #CD853F | |
| Rosa | #FFC0CB | |
| Rosa 1 | #FFB5C5 | |
| Rosa 2 | #EEA9B8 | |
| Rosa 3 | #CD919E | |
| Rosa 4 | #8B636C | |
| Ciruela | #DDA0DD | |
| Ciruela 1 | #FFBBFF | |
| Ciruela 2 | #EEAEEE | |
| Ciruela 3 | #CD96CD | |
| Ciruela 4 | #8B668B | |
| Azul polvo | #B0E0E6 | |
| Púrpura | #A020F0 | |
| Púrpura 1 | #9B30FF | |
| Púrpura 2 | #912CEE | |
| Púrpura 3 | #7D26CD | |
| Púrpura 4 | #551A8B | |
| Rojo 1 | #FF0000 | |
| Rojo 2 | #EE0000 | |
| Rojo 3 | #CD0000 | |
| Rojo 4 | #8B0000 | |
| Marrón rosáceo | #BC8F8F | |
| Marrón rosáceo 1 | #FFC1C1 | |
| Marrón rosáceo 2 | #EEB4B4 | |
| Marrón rosáceo 3 | #CD9B9B | |
| Marrón rosáceo 4 | #8B6969 | |
| Azul real | #4169E1 | |
| Azul real 1 | #4876FF | |
| Azul real 2 | #436EEE | |
| Azul real 3 | #3A5FCD | |
| Azul real 4 | #27408B | |
| Marrón montura | #8B4513 | |
| Salmón | #FA8072 | |
| Salmón 1 | #FF8C69 | |
| Salmón 2 | #EE8262 | |
| Salmón 3 | #CD7054 | |
| Salmón 4 | #8B4C39 | |
| Marrón arenoso | #F4A460 | |
| Verde mar | #2E8B57 | |
| Verde mar 1 | #54FF9F | |
| Verde mar 2 | #4EEE94 | |
| Verde mar 3 | #43CD80 | |
| Verde mar 4 | #2E8B57 | |
| Concha marina 1 | #FFF5EE | |
| Concha marina 2 | #EEE5DE | |
| Concha marina 3 | #CDC5BF | |
| Concha marina 4 | #8B8682 | |
| Remolacha sgi | #8E388E | |
| Gris brillante sgi | #C5C1AA | |
| Chartreuse sgi | #71C671 | |
| Escala de grises | #555555 | |
| Gris sgi 0 (Negro) | #000000 | |
| Gris sgi 4 | #0A0A0A | |
| Gris sgi 8 | #141414 | |
| Gris sgi 12 | #1E1E1E | |
| Gris sgi 16 | #282828 | |
| Gris sgi 20 | #333333 | |
| Gris sgi 24 | #3D3D3D | |
| Gris sgi 28 | #474747 | |
| Gris sgi 32 | #515151 | |
| Gris sgi 36 | #5B5B5B | |
| Gris sgi 40 | #666666 | |
| Gris sgi 44 | #707070 | |
| Gris sgi 48 | #7A7A7A | |
| Gris sgi 52 | #848484 | |
| Gris sgi 56 | #8E8E8E | |
| Gris sgi 60 | #999999 | |
| Gris sgi 64 | #A3A3A3 | |
| Gris sgi 68 | #ADADAD | |
| Gris sgi 72 | #B7B7B7 | |
| Gris sgi 76 | #C1C1C1 | |
| Gris sgi 80 | #CCCCCC | |
| Gris sgi 84 | #D6D6D6 | |
| Gris sgi 88 | #E0E0E0 | |
| Gris sgi 92 | #EAEAEA | |
| Gris sgi 96 | #F4F4F4 | |
| Gris sgi 100 (Blanco) | #FFFFFF | |
| Azul claro sgi | #7D9EC0 | |
| Gris claro sgi | #AAAAAA | |
| Gris medio sgi | #848484 | |
| Verde oliva militar sgi | #8E8E38 | |
| Salmón sgi | #C67171 | |
| Azul pizarra sgi | #7171C6 | |
| Cerceta sgi | #388E8E | |
| Gris muy oscuro sgi | #282828 | |
| Gris muy claro sgi | #D6D6D6 | |
| Siena | #A0522D | |
| Siena 1 | #FF8247 | |
| Siena 2 | #EE7942 | |
| Siena 3 | #CD6839 | |
| Siena 4 | #8B4726 | |
| Azul cielo | #87CEEB | |
| Azul cielo 1 | #87CEFF | |
| Azul cielo 2 | #7EC0EE | |
| Azul cielo 3 | #6CA6CD | |
| Azul cielo 4 | #4A708B | |
| Azul pizarra | #6A5ACD | |
| Azul pizarra 1 | #836FFF | |
| Azul pizarra 2 | #7A67EE | |
| Azul pizarra 3 | #6959CD | |
| Azul pizarra 4 | #473C8B | |
| Gris pizarra | #708090 | |
| Gris pizarra 1 | #C6E2FF | |
| Gris pizarra 2 | #B9D3EE | |
| Gris pizarra 3 | #9FB6CD | |
| Gris pizarra 4 | #6C7B8B | |
| Nieve 1 | #FFFAFA | |
| Nieve 2 | #EEE9E9 | |
| Nieve 3 | #CDC9C9 | |
| Nieve 4 | #8B8989 | |
| Verde primavera 1 | #00FF7F | |
| Verde primavera 2 | #00EE76 | |
| Verde primavera 3 | #00CD66 | |
| Verde primavera 4 | #008B45 | |
| Azul acero | #4682B4 | |
| Azul acero 1 | #63B8FF | |
| Azul acero 2 | #5CACEE | |
| Azul acero 3 | #4F94CD | |
| Azul acero 4 | #36648B | |
| Bronceado | #D2B48C | |
| Bronceado 1 | #FFA54F | |
| Bronceado 2 | #EE9A49 | |
| Bronceado 3 | #CD853F | |
| Bronceado 4 | #8B5A2B | |
| Cardo | #D8BFD8 | |
| Cardo 1 | #FFE1FF | |
| Cardo 2 | #EED2EE | |
| Cardo 3 | #CDB5CD | |
| Cardo 4 | #8B7B8B | |
| Tomate 1 | #FF6347 | |
| Tomate 2 | #EE5C42 | |
| Tomate 3 | #CD4F39 | |
| Tomate 4 | #8B3626 | |
| Turquesa | #40E0D0 | |
| Turquesa 1 | #00F5FF | |
| Turquesa 2 | #00E5EE | |
| Turquesa 3 | #00C5CD | |
| Turquesa 4 | #00868B | |
| Violeta | #EE82EE | |
| Rojo violeta | #D02090 | |
| Rojo violeta 1 | #FF3E96 | |
| Rojo violeta 2 | #EE3A8C | |
| Rojo violeta 3 | #CD3278 | |
| Rojo violeta 4 | #8B2252 | |
| Trigo | #F5DEB3 | |
| Trigo 1 | #FFE7BA | |
| Trigo 2 | #EED8AE | |
| Trigo 3 | #CDBA96 | |
| Trigo 4 | #8B7E66 | |
| Blanco | #FFFFFF | |
| Humo blanco | #F5F5F5 | |
| Amarillo 1 | #FFFF00 | |
| Amarillo 2 | #EEEE00 | |
| Amarillo 3 | #CDCD00 | |
| Amarillo 4 | #8B8B00 | |
| Verde amarillento |
#9ACD32
|
Para gente que quiere dedicarse a hacer sus propios sueños, con los medios justos y eficaces para su hogar, bricolaje del hogar.
viernes, 24 de enero de 2014
CARTA DE COLORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario